Tailles | S, M, L, XL |
---|---|
Coloris | Satin/Black/Neon Red, Matte/Blue/Orange |
Cadre | ALUXX SL-Grade Aluminum, 110mm Maestro Suspension |
Fourche | Fox 34 Rhythm, 130mm Travel, Grip Damper, Boost QR15x110, Tapered |
Amortisseur | Fox Float Performance, Trunnion Mount |
Cintre | Giant Contact Trail, 780×31.8mm |
Potence | Giant Contact |
Tige de selle | Giant Contact Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm |
Selle | Giant Contact, (Neutral) |
Manettes | Shimano SLX, 1×11, I-Spec II |
Dérailleur arrière | Shimano SLX |
Freins | Shimano M6001 [F] 180mm [R] 180mm, Hydraulic Disc |
Leviers de frein | Shimano M6001 I-Spec II |
Cassette | Shimano SLX, 11-46t |
Chaîne | KMC X11-1 |
---|---|
Pédalier | Shimano SLX, 32t |
Pédalier | Shimano PressFit |
Jantes | Giant XC-1 Wheelset Giant Disc-23 27.5″, Tubeless Ready, 23mm Inner Width |
Moyeux | [F] Giant Tracker Boost 15×110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12×148, Sealed Bearing |
Rayons | Sapim |
Pneus | [F] Maxxis Forekaster 27.5×2.35, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless, [R] Maxxis Forekaster 27.5×2.20, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless |
Extras | Factory Tubeless |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
Produits de la même catégorie
-
NOUVELLE GAMME GIANT 2020 ET NOUVEAU MAGASIN
-
VÉLO ÉLECTRIQUE GIANT PROMO
-
ALIGHT 3 2018
-
ALIGHT 3 CITY 2018
-
ALIGHT 2 DD 2018
-
AVAIL 3 2018
-
AVAIL 1 2018
-
AVAIL ADVANCED 3 2018
-
AVAIL ADVANCED 2 2018
-
AVAIL ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED 3 2018
-
LANGMA ADVANCED 2 2018 (2COULEURS)
-
LANGMA ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED DISC 2018
-
LANGMA ADVANCED PRO 0 2018
-
LANGMA ADVANCED SL 1 2018
-
ENVIE ADVANCED 2 2018
-
ENVIE ADVANCED 1 2018
-
AVOW ADVANCED 2018
-
AVOW ADVANCED PRO 1 2018
-
ROAM 4 2018
-
ROAM 3 DISC 2018
-
ROAM 2 DISC 2018
-
ROAM 1 DISC 2018
-
ANYROAD 3 2018
-
ANYROAD 2 2018
-
TOUGHROAD SLR 2 2018
-
TOUGHROAD SLR EX 2018
-
ATX 2 (27.5″ ou 26″) 2018
-
ATX 1 2018
-
TALON 3 2018
-
TALON 2 2018
-
TALON 1 2018
-
TALON 0 2018
-
STANCE 2 2018
-
XTC ADVANCED 2 2018
-
XTC ADVANCED + 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 3 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 2 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1.5 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 0 2018
-
ANTHEM 3 2018
-
ANTHEM 2 2018
-
ANTHEM 1 2018
-
ANTHEM 29 ER 2 2018
-
ANTHEM 29 ER 1 G1 2018
-
ANTHEM ADVANCED 29 ER 1 2018
-
ANTHEM ADVANCED PRO 29 ER 0 2018
-
TRANCE 3 2018
-
TRANCE 2 2018
-
TRANCE 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 2 2018
-
TRANCE ADVANCED 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 0 2018
-
REIGN 1 2018
-
REIGN ADVANCED 1 2018
-
REIGN ADVANCED 0 2018
-
REIGN SX 2018
-
GLORY 2 2018
-
GLORY 1 2018