AVOW ADVANCED PRO 1 2018
Tailles | XXS,XS,S,M |
---|---|
Coloris | Dark Green/Green/Orange |
Cadre | Advanced-Grade Composite |
Fourche | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer |
Cintre | Liv Avow Carbon Base Bar |
Potence | Avow Alloy |
Tige de selle | Avow Carbon |
Selle | ISM PS1.0 |
Manettes | Shimano ST-6871, SW-9071 Di2 |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 |
Freins | Giant SpeedControl SL |
Leviers de frein | Shimano ST-6871 , ST-9071 Di2 |
Cassette | Shimano Ultegra, 11×28 |
Chaîne | KMC X11SL-1 |
---|---|
Pédalier | FSA Trimax Alloy, 34/50 |
Pédalier | FSA PressFit |
Jantes | Giant SLR-1 Aero Wheelset |
Moyeux | Giant SLR-1 Aero Wheelset |
Rayons | Giant SLR-1 Aero Wheelset |
Pneus | Gavia Race 1 Tubeless Front and Rear Specific, 700x25c |
Extras | Factory Tubeless, Integrated Hydration, Integrated Food Storage, Integrated Tool Storage, Misc Fairings |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
Produits de la même catégorie
-
NOUVELLE GAMME GIANT 2020 ET NOUVEAU MAGASIN
-
VÉLO ÉLECTRIQUE GIANT PROMO
-
ALIGHT 3 2018
-
ALIGHT 3 CITY 2018
-
ALIGHT 2 DD 2018
-
AVAIL 3 2018
-
AVAIL 1 2018
-
AVAIL ADVANCED 3 2018
-
AVAIL ADVANCED 2 2018
-
AVAIL ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED 3 2018
-
LANGMA ADVANCED 2 2018 (2COULEURS)
-
LANGMA ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED DISC 2018
-
LANGMA ADVANCED PRO 0 2018
-
LANGMA ADVANCED SL 1 2018
-
ENVIE ADVANCED 2 2018
-
ENVIE ADVANCED 1 2018
-
AVOW ADVANCED 2018
-
AVOW ADVANCED PRO 1 2018
-
ROAM 4 2018
-
ROAM 3 DISC 2018
-
ROAM 2 DISC 2018
-
ROAM 1 DISC 2018
-
ANYROAD 3 2018
-
ANYROAD 2 2018
-
TOUGHROAD SLR 2 2018
-
TOUGHROAD SLR EX 2018
-
ATX 2 (27.5″ ou 26″) 2018
-
ATX 1 2018
-
TALON 3 2018
-
TALON 2 2018
-
TALON 1 2018
-
TALON 0 2018
-
STANCE 2 2018
-
XTC ADVANCED 2 2018
-
XTC ADVANCED + 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 3 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 2 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1.5 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 0 2018
-
ANTHEM 3 2018
-
ANTHEM 2 2018
-
ANTHEM 1 2018
-
ANTHEM 29 ER 2 2018
-
ANTHEM 29 ER 1 G1 2018
-
ANTHEM ADVANCED 29 ER 1 2018
-
ANTHEM ADVANCED PRO 29 ER 0 2018
-
TRANCE 3 2018
-
TRANCE 2 2018
-
TRANCE 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 2 2018
-
TRANCE ADVANCED 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 0 2018
-
REIGN 1 2018
-
REIGN ADVANCED 1 2018
-
REIGN ADVANCED 0 2018
-
REIGN SX 2018
-
GLORY 2 2018
-
GLORY 1 2018