Tailles | S, M, L, XL |
---|---|
Coloris | Matte Carbon /Blue |
Cadre | Advanced-Grade Composite / ALUXX SL Rear, 160mm Maestro Suspension |
Fourche | RockShox Lyrik RCT3 Solo Air, 160mm Travel, Boost 15×110 Maxle Stealth, Tapered, 46mm Offset |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Coil RT Remote, Trunnion Mount |
Cintre | Giant Contact SLR DH Carbon, 800×31.8mm |
Potence | TruVativ Descendant |
Tige de selle | Giant Contact S Switch, Dropper post with Remote, 30.9mm |
Selle | Giant Contact SL, (Neutral) |
Manettes | SRAM X01 Eagle, 1×12 |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle |
Freins | SRAM Guide RSC [F] 200mm [R] 180mm, Hydraulic Disc |
Leviers de frein | SRAM Guide RSC |
---|---|
Cassette | SRAM XG-1295, 10-50t |
Chaîne | SRAM X01 Eagle |
Pédalier | SRAM X01 Eagle, 34t with MRP AMG V2 |
Pédalier | SRAM GXP PressFit |
Jantes | DT Swiss EX 1501 Spline One, 30mm Inner Width, XD Driver Body, Boost 15×110/12×148 |
Pneus | [F] Maxxis Shorty 27.5×2.5, 60 TPI, 3C, EXO, TR, Tubeless, [R] Maxxis High Roller II 27.5×2.4, 60 TPI, 3C, EXO, TR, Tubeless |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
Produits de la même catégorie
-
NOUVELLE GAMME GIANT 2020 ET NOUVEAU MAGASIN
-
VÉLO ÉLECTRIQUE GIANT PROMO
-
FLOURISH 2 SPORT 2018
-
ALIGHT 3 2018
-
ALIGHT 3 CITY 2018
-
ALIGHT 2 DD 2018
-
AVAIL 3 2018
-
AVAIL 1 2018
-
AVAIL ADVANCED 3 2018
-
AVAIL ADVANCED 2 2018
-
AVAIL ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED 3 2018
-
LANGMA ADVANCED 2 2018 (2COULEURS)
-
LANGMA ADVANCED 1 2018
-
LANGMA ADVANCED DISC 2018
-
LANGMA ADVANCED PRO 0 2018
-
LANGMA ADVANCED SL 1 2018
-
ENVIE ADVANCED 2 2018
-
ENVIE ADVANCED 1 2018
-
AVOW ADVANCED 2018
-
AVOW ADVANCED PRO 1 2018
-
ROAM 4 2018
-
ROAM 3 DISC 2018
-
ROAM 2 DISC 2018
-
ROAM 1 DISC 2018
-
ANYROAD 3 2018
-
ANYROAD 2 2018
-
TOUGHROAD SLR 2 2018
-
TOUGHROAD SLR EX 2018
-
ATX 2 (27.5″ ou 26″) 2018
-
ATX 1 2018
-
TALON 3 2018
-
TALON 2 2018
-
TALON 1 2018
-
TALON 0 2018
-
STANCE 2 2018
-
XTC ADVANCED 2 2018
-
XTC ADVANCED + 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 3 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 2 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1.5 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 1 2018
-
XTC ADVANCED 29 ER 0 2018
-
ANTHEM 3 2018
-
ANTHEM 2 2018
-
ANTHEM 1 2018
-
ANTHEM 29 ER 2 2018
-
ANTHEM 29 ER 1 G1 2018
-
ANTHEM ADVANCED 29 ER 1 2018
-
ANTHEM ADVANCED PRO 29 ER 0 2018
-
TRANCE 3 2018
-
TRANCE 2 2018
-
TRANCE 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 2 2018
-
TRANCE ADVANCED 1 2018
-
TRANCE ADVANCED 0 2018
-
REIGN 1 2018
-
REIGN ADVANCED 1 2018
-
REIGN ADVANCED 0 2018
-
REIGN SX 2018
-
GLORY 2 2018
-
GLORY 1 2018